Junte-se a nós e cresça também!
Nosso programa de revendedores foi criado para ajudar você a lançar ou expandir seu negócio de hospedagem. Com nossa infraestrutura robusta, suporte técnico 24/7 e painéis de controle fáceis de usar, você pode oferecer serviços de qualidade aos seus clientes e aumentar sua receita sem complicações.
Concentre no que realmente importa: O crescimento do seu negócio E nós cuidamos da infraestrutura
Ainda tem dúvidas? Agende uma consulta gratuita com nossos especialistas e veja como podemos ajudar você a decolar!
| Planos | vCPU | RAM | Largura de banda | Armazenamento | IP | Preço normal | Para revendedores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 2 vCPU | 2 GB RAM | 1 TB | 20 GB de SSD | 1 ip | 16.680 Kz /Mês | 12.576 Kz /Mês | Solicitar |
| R-2 | 2 vCPU | 4 GB RAM | 1 TB | 40 GB de SSD | 1 ip | 30.360 Kz /Mês | 22.152 Kz /Mês | Solicitar |
| R-3 | 3 vCPU | 6 GB RAM | 1 TB | 80 GB de SSD | 1 ip | 58.000 Kz /Mês | 32.000 Kz /Mês | Solicitar |
| R-4 | 4 vCPU | 8 GB RAM | 1 TB | 160 GB de SSD | 1 ip | 116.000 Kz /Mês | 81.000 Kz /Mês | Solicitar |
| R-5 | 8 vCPU | 16 GB RAM | 1 TB | 320 GB de SSD | 2 ip | 144.200 Kz /Mês | 111.216 Kz /Mês | Solicitar |
| R-6 | 12 vCPU | 32 GB RAM | 1 TB | 640 GB de SSD | 2 ip | 250.800 Kz /Mês | 217.432 Kz /Mês | Solicitar |
| R-7 | 16 vCPU | 64GB RAM | 1 TB | 1500 GB de SSD | 2 ip | 360.700 Kz /Mês | 319.864 Kz /Mês | Solicitar |
| R-8 | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1 TB | 2500 GB de SSD | 2 ip | 692.120 Kz /Mês | 651.728 Kz /Mês | Solicitar |
| Planos | vCPU | RAM | Largura de banda | Armazenamento | IP | Preço normal | Para revendedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 2 vCPU | 2 GB RAM | 1 TB | 20 GB de SSD | 1 ip | 200.160 Kz /Ano | 149.985 Kz /Ano | Solicitar |
| R-2 | 2 vCPU | 4 GB RAM | 1 TB | 40 GB de SSD | 1 ip | 364.320 Kz /Ano | 313.360 Kz /Ano | Solicitar |
| R-3 | 3 vCPU | 6 GB RAM | 1 TB | 80 GB de SSD | 1 ip | 464.000 Kz /Ano | 314.730 Kz /Ano | Solicitar |
| R-4 | 4 vCPU | 8 GB RAM | 1 TB | 160 GB de SSD | 1 ip | 1.392.000 /Ano | 1.242.000 Kz /Ano | Solicitar |
| R-5 | 8 vCPU | 16 GB RAM | 1 TB | 320 GB de SSD | 1 ip | 1.730.400 Kz /Ano | 1.580.945 Kz /Ano | Solicitar |
| R-6 | 12 vCPU | 32 GB RAM | 1 TB | 640 GB de SSD | 1 ip | 3.009.600 Kz /Ano | 2.859.890 Kz /Ano | Solicitar |
| R-7 | 16 vCPU | 64GB RAM | 1 TB | 1500 GB de SSD | 1 ip | 4.328.400 Kz /Ano | 4.178.770 Kz /Ano | Solicitar |
| R-8 | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1 TB | 2500 GB de SSD | 1 ip | 8.305.440 Kz /Ano | 8.155.440 Kz /Ano | Solicitar |
Seja um revendedor e ganhe 30% de desconto dos preços oficiais.
Características e Recursos dos Nossos Servidores
Os Servidores Dedicados vêm pré-configurados com RAID 1. De momento, não permitimos personalização do nível de RAID.
Adoraríamos saber sobre essas solicitações de novos recursos para nos ajudar a atendê-lo melhor.
No momento, o recurso de armazenamento adicional está disponível apenas com nossos servidores HDD no data center dos Angolano.
Adoraríamos saber sobre essas solicitações de novos recursos para nos ajudar a atendê-lo melhor.