Junte-se a nós e cresça também!
Nosso programa de revendedores foi criado para ajudar você a lançar ou expandir seu negócio de hospedagem. Com nossa infraestrutura robusta, suporte técnico 24/7 e painéis de controle fáceis de usar, você pode oferecer serviços de qualidade aos seus clientes e aumentar sua receita sem complicações.
Concentre no que realmente importa: O crescimento do seu negócio E nós cuidamos da infraestrutura
Ainda tem dúvidas? Agende uma consulta gratuita com nossos especialistas e veja como podemos ajudar você a decolar!
AgendarPlanos | vCPU | RAM | Largura de banda | Armazenamento | IP | Preço normal | Para revendedores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | 2 vCPU | 2 GB RAM | 1 TB | 20 GB de SSD | 1 ip | 13.680 Kz /Mês | 9.576 Kz /Mês | Solicitar |
R-2 | 2 vCPU | 4 GB RAM | 1 TB | 40 GB de SSD | 1 ip | 27.360 Kz /Mês | 19.152 Kz /Mês | Solicitar |
R-3 | 3 vCPU | 6 GB RAM | 1 TB | 80 GB de SSD | 1 ip | 54.720 Kz /Mês | 38.304 Kz /Mês | Solicitar |
R-4 | 4 vCPU | 8 GB RAM | 1 TB | 160 GB de SSD | 1 ip | 109.400 Kz /Mês | 76.608 Kz /Mês | Solicitar |
R-5 | 8 vCPU | 16 GB RAM | 1 TB | 320 GB de SSD | 2 ip | 218.880 Kz /Mês | 153.216 Kz /Mês | Solicitar |
R-6 | 12 vCPU | 32 GB RAM | 1 TB | 640 GB de SSD | 2 ip | 437.760 Kz /Mês | 306.432 Kz /Mês | Solicitar |
R-7 | 16 vCPU | 64GB RAM | 1 TB | 1500 GB de SSD | 2 ip | 875.520 Kz /Mês | 612.864 Kz /Mês | Solicitar |
R-8 | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1 TB | 2500 GB de SSD | 2 ip | 1.751.040 Kz /Mês | 1.225.728 Kz /Mês | Solicitar |
Planos | vCPU | RAM | Largura de banda | Armazenamento | IP | Preço normal | Para revendedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | 2 vCPU | 2 GB RAM | 1 TB | 20 GB de SSD | 1 ip | 10.260 Kz /Mês | 7.182 Kz /Mês | Solicitar |
R-2 | 2 vCPU | 4 GB RAM | 1 TB | 40 GB de SSD | 1 ip | 20.520 Kz /Mês | 14.364 /Mês | Solicitar |
R-3 | 3 vCPU | 6 GB RAM | 1 TB | 80 GB de SSD | 1 ip | 41.040 Kz /Mês | 28.728 Kz /Mês | Solicitar |
R-4 | 4 vCPU | 8 GB RAM | 1 TB | 160 GB de SSD | 1 ip | 82.080 Kz /Mês | 57.456 Kz /Mês | Solicitar |
R-5 | 8 vCPU | 16 GB RAM | 1 TB | 320 GB de SSD | 1 ip | 164.160 Kz /Mês | 114.912 Kz /Mês | Solicitar |
R-6 | 12 vCPU | 32 GB RAM | 1 TB | 640 GB de SSD | 1 ip | 328.320 Kz /Mês | 229.824 Kz /Mês | Solicitar |
R-7 | 16 vCPU | 64GB RAM | 1 TB | 1500 GB de SSD | 1 ip | 656.640 Kz /Mês | 459.648 Kz /Mês | Solicitar |
R-8 | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1 TB | 2500 GB de SSD | 1 ip | 1.313.280 Kz /Mês | 919.296 Kz /Mês | Solicitar |
Processadores de Alta Performance
Utilização de processadores modernos (como Intel Xeon ou AMD EPYC) para garantir processamento rápido e eficiente.
Armazenamento SSD NVMe
Armazenamento em discos SSD NVMe, que proporcionam velocidades de leitura e gravação muito superiores aos HDDs tradicionais.
Escalabilidade Fácil
A capacidade de escalar recursos (CPU, RAM e armazenamento) conforme a demanda, sem interrupções no serviço.
Segurança
Proteção de dados com firewalls, evite quedas com proteção DDoS e tenha tranquilidade com backups automáticos por VPS.
Os Servidores Dedicados vêm pré-configurados com RAID 1. De momento, não permitimos personalização do nível de RAID.
Adoraríamos saber sobre essas solicitações de novos recursos para nos ajudar a atendê-lo melhor.
No momento, o recurso de armazenamento adicional está disponível apenas com nossos servidores HDD no data center dos Angolano.
Adoraríamos saber sobre essas solicitações de novos recursos para nos ajudar a atendê-lo melhor.